レッスンスケジュール
えがおざきプール 泉南ベース定休日:月曜日
※マタニティ・スイムクラス・ACはレーン数が増減する場合がございます。予めご了承ください。
スケジュール表は左右にスクロールしてご確認ください
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーン | 定休日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9:00 | 学校水泳9:00-15:30 | 学校水泳9:00-13:30 | 学校水泳9:00-15:30 | 学校水泳9:00-15:30 | 親子ベビー9:00-9:45 | 親子ベビー9:00-9:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Sクラス10:00-11:00 | Sクラス10:00-11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | SPクラス(SP級・AC招待)11:00-12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | Eクラス11:15-12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | フリー12:30-14:00 | マタニティ12:30-13:15 | フリー(フィットネス会員限定)12:30-14:00 | マタニティ12:30-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 親子ベビー13:00-13:45 | マタニティ13:00-13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | フリー12:30-14:00 | フリー(フィットネス会員限定)12:30-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ビジター利用(有料)14:00-17:00全会員種別 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Aクラス14:30-15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Bクラス15:30-16:30 | Bクラス15:30-16:30 | Bクラス15:30-16:30 | Bクラス15:30-16:30 | Bクラス15:30-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Cクラス16:35-17:35 | Cクラス16:35-17:35 | Cクラス16:35-17:35 | Cクラス16:35-17:35 | Cクラス16:35-17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Dクラス17:40-18:40 | Dクラス17:40-18:40 | Dクラス17:40-18:40 | Dクラス17:40-18:40 | AC17:40-18:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | フリー17:45-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | フリー18:45-20:00 | AC18:40-19:55 | フリー18:45-21:00 | AC18:40-19:55 | フリー18:45-21:00 | AC18:40-19:55 | フリー18:45-20:00 | AC18:40-19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | スイムクラス19:00-20:00 | 歩行のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | スイムクラス20:00-21:00 | 歩行のみ | フリー18:45-21:00 | フリー18:45-21:00 | スイムクラス20:00-21:00 | 歩行のみ | フリー20:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えがおざきプール 尾崎ベース定休日:日曜日
※流水W・エクササイズ・水中W・アクアビクスは原則2つのレーンを使用致します。
スケジュール表は左右にスクロールしてご確認ください
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 定休日 |
| 9:00 | フリー9:00-12:00 | フリー9:00-12:00 | フリー9:00-12:00 | フリー9:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 学校水泳9:30-11:30 | 学校水泳9:30-11:30 | 保育園10:00-11:00 | 学校水泳9:30-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | フリー9:00-12:00 | アクアワーク11:00-12:00 | フリー9:00-12:00 | アクアワーク11:00-12:00 | 学校水泳-11:30 | フリー11:00-12:00 | アクアビクス11:00-11:45 | フリー9:00-12:00 | アクアワーク11:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 保育園10:45-11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | フリー9:00-18:00 | 水中W11:00-11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | フリー9:00-12:00 | フリー9:00-12:00 | フリー9:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | スイムクラス12:00-13:00 | 歩行のみ | スイムクラス12:00-13:00 | 歩行のみ | フリー12:00-13:00 | スイムクラス12:00-13:00 | 歩行のみ | スイムクラス12:00-13:00 | 歩行のみ | フリー9:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 学校水泳13:10-14:10 | フリー13:00-18:00 | 学校水泳13:10-14:10 | フリー13:00-18:00 | 学校水泳13:10-14:10 | 保育園13:10-14:10 | 学校水泳13:10-14:10 | フリー13:00-18:00 | 学校水泳13:10-14:10 | フリー13:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | フリー13:00-18:00 | 水中W13:35-14:05 | フリー13:00-18:00 | 水中W13:35-14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | アクアビクス14:15-15:00 | フリー13:00-18:00 | アクアビクス14:15-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | フリー13:00-18:00 | フリー13:00-18:00 | フリー13:00-18:00 | フリー13:00-18:00 | フリー13:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


